Cidade: BRAGANCA
Curso: CIENCIAS NATURAIS (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 6
Vagas Preenchidas:6
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
128662 | Classificado | 697.8 | 1ª |
114230 | Classificado | 674.3 | 2ª |
116338 | Classificado | 634.35 | 3ª |
169624 | Classificado | 617.19 | 4ª |
114654 | Classificado | 615.69 | 5ª |
119770 | Classificado | 602.71 | 6ª |
104156 | Não Classificado | 594.64 | 7ª |
158074 | Não Classificado | 566.92 | 8ª |
169633 | Não Classificado | 551.23 | 9ª |
114055 | Não Classificado | 544.96 | 10ª |
153687 | Não Classificado | 544.21 | 11ª |
154095 | Não Classificado | 540.56 | 12ª |
164356 | Não Classificado | 499.51 | 13ª |
Máxima: 697.80 |
Mínima: 602.71 |
AC: Ampla Concorrência |